Kế hoạch mở rộng quy mô
Kế hoạch mở rộng quy mô là gì?
Khi số dư của bạn tăng vọt, tiềm năng của bạn cũng tăng theo và bạn muốn giao dịch với số dư cao hơn số tiền bạn đã mua ban đầu? Với kế hoạch mở rộng của chúng tôi, bạn có thể làm được!
Phần trăm
Số tiền


| Program Level | Initial Balance | Profit Target | Profit Consistency |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | Yes |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | Yes |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | No |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | No |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | No |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | No |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | No |


| Program Level | Initial Balance | Profit Target | Profit Consistency | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Yes | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Yes | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | No | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | No | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | No | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | No | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Yes | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Yes | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | No | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | No | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Yes | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Yes | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Yes | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Yes | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Yes | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Yes | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | No | |
* Người giao dịch phải đạt được ít nhất 2 khoản thanh toán để tiến tới bước tiếp theo của cấp độ 2.
* Ở mọi cấp độ, chúng tôi sẽ gửi thỏa thuận giao dịch được cá nhân hóa.
* Hiện tại, kế hoạch mở rộng chưa được áp dụng cho 51010NoPC, nhưng có thể sẽ được áp dụng trong tương lai.


![]()




