পেআউট

আমরা দ্রুত পেআউট করি, অফলাইন ইভেন্টের মাধ্যমে ট্রেডারদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হই এবং একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তুলি। এগুলো সবই আমাদের ব্যবসার মূল ভিত্তি।

সফল WMT ট্রেডারদের সাথে পরিচিত হন

WeMasterTrade-এর মাধ্যমে আমাদের ট্রেডারদের অসাধারণ ট্রেডিং যাত্রায় সাফল্যের পেছনে যে লুকানো কৌশল এবং অন্তর্দৃষ্টিগুলো ভূমিকা রেখেছে তা আবিষ্কার করুন।

  • GlobalGlobal
  • BangladeshBangladesh

WeMasterTrade দৈনিক পেআউট

আপনার সিমুলেটেড ট্রেডিংয়ের পুরস্কার হিসেবে ঝামেলামুক্ত পেআউট উপভোগ করুন। কারণ আপনার টাকার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।

৪৮ ঘণ্টা

গড় পেআউট সময়

১ দিন

দৈনিক পেআউট

২৪/৫

গ্রাহক সহায়তা

গত ৩ মাসের পারফরম্যান্স/h3>

ক্রমিক নং (সংখ্যা) তারিখ নাম স্থান পরিশোধ ($)
01 2 জানু., 2026 Carlos Benavides Peru $21,392.00
02 2 জানু., 2026 Riccardo Pellegrini Italy $23,508.00
03 2 জানু., 2026 Luciano Acosta Argentina $19,874.00
04 2 জানু., 2026 Tomislav Marković Croatia $24,009.00
05 2 জানু., 2026 Gupta Kwame India $21,503.87
06 2 জানু., 2026 Leung Rizky Indonesia $24,229.75
07 31 ডিসে., 2025 Alejandro Núñez Spain $21,486.00
08 30 ডিসে., 2025 Bruno Monteiro Portugal $20,187.00
09 30 ডিসে., 2025 Salma El-Hassan Egypt $18,188.54
10 30 ডিসে., 2025 Lim Jun Hao Malaysia $23,947.08
11 30 ডিসে., 2025 Nicolás Álvarez Argentina $21,954.00
12 29 ডিসে., 2025 Fuentes Clara Chile $22,365.04
13 29 ডিসে., 2025 Yim Vanna Kosal Cambodia $18,904.76
14 26 ডিসে., 2025 Sebastián Navarro Spain $21,638.00
15 26 ডিসে., 2025 Federico Lombardo Italy $23,904.00
16 26 ডিসে., 2025 Kittipong Chatchai Thailand $19,007.32
17 26 ডিসে., 2025 Kumar Ravi India $19,742.90
18 24 ডিসে., 2025 Ignacio Velázquez Argentina $21,842.00
19 24 ডিসে., 2025 Renato Figueiredo Brazil $23,119.00
20 24 ডিসে., 2025 Massimo Lombardi Italy $20,764.00
21 24 ডিসে., 2025 Fuentes Clara Chile $19,050.36
22 24 ডিসে., 2025 Jack Gauthier Canada $23,104.87
23 23 ডিসে., 2025 Diego Paredes Peru $21,468.00
24 23 ডিসে., 2025 Bruno Teixeira Brazil $23,907.00
25 23 ডিসে., 2025 Alessia Romano Italy $20,184.00
26 23 ডিসে., 2025 Karim Hassan El-Sayed Egypt $18,912.08
27 23 ডিসে., 2025 Mejia Victoria Peru $20,010.56
28 22 ডিসে., 2025 Tran Quoc Hai Viet Nam $20,704.88
29 22 ডিসে., 2025 Troy Saunders Australia $19,033.54
30 19 ডিসে., 2025 Juan Herrera Colombia $19,047.65
31 19 ডিসে., 2025 Sameer Kulkarni India $21,301.78
32 18 ডিসে., 2025 Aiden Morin Canada $20,209.47
33 18 ডিসে., 2025 Thanit Rattanakorn Thailand $22,540.58
34 18 ডিসে., 2025 Esteban Morales Peru $20,936.00
35 18 ডিসে., 2025 Rafael Mendes Brazil $22,481.00
36 18 ডিসে., 2025 Alberto Fontana Italy $24,019.00
37 17 ডিসে., 2025 Bongani Dlamini South Africa $22,403.01
38 17 ডিসে., 2025 Jose Carlo Mendoza Philippines $19,501.76
39 16 ডিসে., 2025 Arif Budiman Indonesia $19,032.98
40 16 ডিসে., 2025 Mohit Choudhary India $21,349.21
41 15 ডিসে., 2025 Rojas Andres Chile $18,343.98
42 15 ডিসে., 2025 Khairul Anwar Bin Mohamad Malaysia $20,451.75
43 12 ডিসে., 2025 Javier Vega Paraguay $19,006.92
44 12 ডিসে., 2025 Kim Sokha Vannak Cambodia $20,123.50
45 11 ডিসে., 2025 Chaiwat Srisuk Thailand $20,004.13
46 11 ডিসে., 2025 Doan Van Toan Viet Nam $18,440.56
47 10 ডিসে., 2025 Rohit Bansal India $20,304.65
48 10 ডিসে., 2025 Keegan Nola Australia $21,003.98
49 9 ডিসে., 2025 Nasser Al-Thani Qatar $20,404.54
50 9 ডিসে., 2025 Miguel Rojas Ecuador $19,722.08
51 8 ডিসে., 2025 Farhan Bin Nasir Malaysia $22,302.11
52 8 ডিসে., 2025 Okafor Bongani Nigeria $19,442.07
53 5 ডিসে., 2025 Carlos Ramírez Peru $18,215.17
54 5 ডিসে., 2025 Tyler Fournier Canada $23,657.29
55 5 ডিসে., 2025 Mauricio Santana Colombia $20,874.00
56 5 ডিসে., 2025 Thiago Ribeiro Brazil $22,561.00
57 5 ডিসে., 2025 Giuseppe Marchesi Italy $19,997.00
58 5 ডিসে., 2025 Sergio Alvarez Spain $23,415.00
59 4 ডিসে., 2025 Francisco Rojas Chile $21,604.00
60 4 ডিসে., 2025 Christian Romero Argentina $22,915.00
61 4 ডিসে., 2025 Miguel Herrera Brazil $19,982.00
62 4 ডিসে., 2025 Javier Navarro Spain $24,226.00
63 3 ডিসে., 2025 Juan Herrera Colombia $19,227.06
64 3 ডিসে., 2025 Anan Kittisak Thailand $19,954.71
65 2 ডিসে., 2025 Navarro Beatriz Ecuador $19,430.09
66 2 ডিসে., 2025 Sandeep Nair India $20,075.88
67 28 নভে., 2025 Rohan Kapoor India $21,421.59
68 28 নভে., 2025 Hoang Lam Truong Viet Nam $19,960.26
69 27 নভে., 2025 Hun Vireak Sovan Cambodia $19,678.35
70 25 নভে., 2025 Andrés Molina Colombia $21,783.00
71 25 নভে., 2025 Rafael Costa Brazil $23,452.00
72 25 নভে., 2025 Giovanni Bianchi Italy $20,965.00
73 25 নভে., 2025 Isabella Ruiz Spain $19,978.00
74 25 নভে., 2025 Lucas Fernández Argentina $24,103.00
75 25 নভে., 2025 Karan Malhotra India $22,047.50
76 25 নভে., 2025 Arias Martina Ecuador $19,007.20
77 24 নভে., 2025 Boonchai Thepparit Thailand $24,302.11
78 24 নভে., 2025 Wahyu Perdana Indonesia $20,453.33
79 21 নভে., 2025 Bayu Pamungkas Indonesia $23,657.29
80 21 নভে., 2025 Liam Rodriguez Canada $21,543.78
81 20 নভে., 2025 Bongani Dlamini South Africa $18,953.21
82 20 নভে., 2025 Ooi Kian Ming Malaysia $22,789.34
83 19 নভে., 2025 Maria Gonzalez Mexico $19,847.66
84 19 নভে., 2025 Karim Ben Youssef Morocco $20,482.37
85 18 নভে., 2025 Rong Channy Pheakdey Cambodia $19,345.67
86 18 নভে., 2025 Morales Santiago Bolivia, Plurinational State of $20,188.08
87 17 নভে., 2025 Declan Murray Indonesia $19,008.32
88 17 নভে., 2025 Vichai Chatchawan Thailand $21,343.14
89 14 নভে., 2025 Dmitry Ivanov Russian Federation $18,953.21
90 14 নভে., 2025 Rafael Torres Philippines $20,118.11
91 13 নভে., 2025 Lim Juma Singapore $18,904.55
92 13 নভে., 2025 Henry Beaulieu Canada $21,204.65
93 13 নভে., 2025 Tiago Costa Brazil $20,918.00
94 13 নভে., 2025 Nicolás Herrera Argentina $19,974.00
95 12 নভে., 2025 Carrillo Esteban Colombia $19,045.70
96 12 নভে., 2025 Thabo Mokoena South Africa $18,883.05
97 12 নভে., 2025 Gustavo Almeida Brazil $22,318.00
98 12 নভে., 2025 Matteo Ricci Italy $20,947.00
99 12 নভে., 2025 Carla Domínguez Afghanistan $23,561.00
100 12 নভে., 2025 Felipe Herrera Chile $19,994.00
101 11 নভে., 2025 Arthit Thongchai Thailand $23,657.29
102 11 নভে., 2025 Syafiq Aiman Bin Hassan Malaysia $20,639.98
103 10 নভে., 2025 Heri Iskandar Indonesia $22,118.29
104 10 নভে., 2025 Nguyen Quang Dung Viet Nam $23,789.20
105 7 নভে., 2025 Amitabh Gupta India $19,641.77
106 7 নভে., 2025 Carrillo Esteban Colombia $20,043.00
107 7 নভে., 2025 Rafael Oliveira Brazil $21,938.00
108 7 নভে., 2025 Lucía Gómez Argentina $23,107.00
109 7 নভে., 2025 Antonio Esposito Italy $19,952.00
110 7 নভে., 2025 María Fernández Spain $24,183.00
111 6 নভে., 2025 Diego Rojas Chile $20,919.00
112 6 নভে., 2025 Bruno Carvalho Brazil $23,641.00
113 6 নভে., 2025 Laura Sánchez Spain $21,778.00
114 6 নভে., 2025 Pedro González Uruguay $22,574.00
115 6 নভে., 2025 Elena Petrova Romania $24,193.00
116 6 নভে., 2025 Antonio Bianchi Italy $19,996.00
117 5 নভে., 2025 Matías Herrera Argentina $19,972.00
118 5 নভে., 2025 Goh Kwame Singapore $20,942.82
119 5 নভে., 2025 Liza Manalo Philippines $21,905.67
120 4 নভে., 2025 Ricardo Gómez Peru $22,316.00
121 4 নভে., 2025 Giovanni Russo Italy $20,843.00
122 4 নভে., 2025 Takeshi Watanabe Japan $19,231.54
123 4 নভে., 2025 Byron Griffiths Australia $19,981.43
124 3 নভে., 2025 Hugo Fernández Spain $24,061.00
125 3 নভে., 2025 Andrés Castillo Afghanistan $21,509.00
126 3 নভে., 2025 Candra Lesmana Canada $23,024.61
127 3 নভে., 2025 Chea Sanjay Cambodia $21,447.43
128 31 অক্টো., 2025 Miguel Torres Philippines $22,543.78
129 31 অক্টো., 2025 Trung Dung Nguyen Viet Nam $20,942.82
130 30 অক্টো., 2025 Jordan Maxwell Australia $18,995.21
131 30 অক্টো., 2025 Rohit Bansal India $19,873.55
132 29 অক্টো., 2025 Omar Talal Al-Mazrouei United Arab Emirates $19,477.36
133 29 অক্টো., 2025 Jakrapong Meesuk Thailand $20,331.09
134 28 অক্টো., 2025 Truong Tuan Kha Viet Nam $21,689.93
135 28 অক্টো., 2025 Carlos Ramirez Mexico $20,566.15
136 27 অক্টো., 2025 Aiden Morin Canada $22,543.78
137 27 অক্টো., 2025 Martinez Camilo Colombia $18,905.21
138 24 অক্টো., 2025 Taufik Hidayat Indonesia $18,993.57
139 24 অক্টো., 2025 Yash Khanna India $20,223.76
140 23 অক্টো., 2025 Ha Minh Sang Viet Nam $19,731.90
141 23 অক্টো., 2025 Mohamed El-Sayed Egypt $19,057.19
142 22 অক্টো., 2025 Diaz Gabriela Bolivia, Plurinational State of $18,997.04
143 22 অক্টো., 2025 Weerachai Saelim Thailand $24,671.09
144 21 অক্টো., 2025 Rodrigo Mendes Brazil $22,714.00
145 21 অক্টো., 2025 Sofía Ramírez Argentina $20,935.00
146 21 অক্টো., 2025 Marco Esposito Afghanistan $23,178.00
147 21 অক্টো., 2025 Mingshi Xia Japan $2,484.47
148 21 অক্টো., 2025 Yea Mim Bangladesh $1,702.65
149 20 অক্টো., 2025 Lucas Ferreira Brazil $21,984.00
150 20 অক্টো., 2025 Paz Leonardo Argentina $22,543.78
151 20 অক্টো., 2025 Pratama Hendra Indonesia $24,671.02
152 20 অক্টো., 2025 Diego Castillo Chile $20,795.00
153 20 অক্টো., 2025 Antonio Romano Italy $23,564.00
154 20 অক্টো., 2025 Emon Gazi Bangladesh $745.95
155 20 অক্টো., 2025 Hridoy Sharif Bangladesh $1,925.56
156 19 অক্টো., 2025 Abul Hossain Bangladesh $1,354.21
157 18 অক্টো., 2025 Umme Habiba Iraq $2,066.32
158 17 অক্টো., 2025 Hans Müller Germany $22,981.37
159 17 অক্টো., 2025 Callum Fraser Australia $19,732.88
160 16 অক্টো., 2025 Miguel Torres Philippines $18,965.21
161 16 অক্টো., 2025 Ryoichi Abe Japan $19,942.82
162 15 অক্টো., 2025 Phan Gia Hao Viet Nam $21,144.66
163 15 অক্টো., 2025 Siddharth Rao India $19,555.30
164 14 অক্টো., 2025 Os Car Mexico $2,962.82
165 14 অক্টো., 2025 E’r Shadman Bangladesh $862.12
166 14 অক্টো., 2025 Zainal Arifin Indonesia $22,482.37
167 14 অক্টো., 2025 Noor Abdelrahman Algeria $19,609.58
168 13 অক্টো., 2025 Si Kiet Bangladesh $936.48
169 13 অক্টো., 2025 Sheikh Muhammad Sharif Bangladesh $792.25
170 13 অক্টো., 2025 Thomas Giroux Canada $19,789.20
171 13 অক্টো., 2025 Chinedu Nwosu Nigeria $20,532.66
172 13 অক্টো., 2025 Son Pham Viet Nam $15,931.70
173 12 অক্টো., 2025 Mohammad Naim Bangladesh $2,549.00
174 11 অক্টো., 2025 Khalid Hossen Rusan  Bangladesh $2,458.84
175 10 অক্টো., 2025 Chea Ratana Cambodia $20,873.50
176 10 অক্টো., 2025 Maria Gonzalez Mexico $19,847.66
177 9 অক্টো., 2025 Reece Thornton Australia $20,119.80
178 9 অক্টো., 2025 Quoc Tuan Nguyen Viet Nam $22,915.77
179 8 অক্টো., 2025 Arias Martina Ecuador $21,907.86
180 8 অক্টো., 2025 Setiawan Cahyo Indonesia $19,789.34
181 7 অক্টো., 2025 Kofi Boateng Ghana $20,376.95
182 7 অক্টো., 2025 Naoki Endo Japan $19,120.88
183 6 অক্টো., 2025 Naveen Iyer India $20,961.22
184 6 অক্টো., 2025 Tan Phat Pham Viet Nam $21,340.15
185 6 অক্টো., 2025 Misao Takayama Thailand $2,404.90
186 6 অক্টো., 2025 Diago Silva Indonesia $1,952.84
187 5 অক্টো., 2025 Palermo D Viet Nam $2,581.79
188 4 অক্টো., 2025 Nobel PK Cambodia $2,500.42
189 3 অক্টো., 2025 Ahmed Al-Mansouri United Arab Emirates $19,831.42
190 3 অক্টো., 2025 Aditya Verma India $20,119.80
191 3 অক্টো., 2025 Alex Tacker Bangladesh $1,506.65
192 3 অক্টো., 2025 Liago Joni Viet Nam $756.98
193 2 অক্টো., 2025 Mendez Rodrigo Peru $22,604.77
194 2 অক্টো., 2025 Samira Othman Iraq $20,508.77
195 2 অক্টো., 2025 Muhammad Ratul Bangladesh $1,299.10
196 2 অক্টো., 2025 Alex Joss Peru $1,647.20
197 2 অক্টো., 2025 Martín Aguilar Argentina $21,864.00
198 2 অক্টো., 2025 Gabriel Silva Brazil $19,985.00
199 1 অক্টো., 2025 Minh Hai Ly Viet Nam $22,604.77
200 1 অক্টো., 2025 Angela Bautista Philippines $20,961.22
201 1 অক্টো., 2025 Jos Alies Mexico $602.90
202 1 অক্টো., 2025 MD Riad Bangladesh $951.00
203 30 সেপ্টে., 2025 Silva Rafael Augusto Brazil $24,731.18
204 30 সেপ্টে., 2025 Pongsakorn Kittiwat Thailand $23,774.88
205 29 সেপ্টে., 2025 Son Pham Viet Nam $10,911.46
206 29 সেপ্টে., 2025 Mateo Fernández Argentina $22,174.00
207 29 সেপ্টে., 2025 Paolo Ricci Italy $23,861.00
208 29 সেপ্টে., 2025 Rafael Souza Brazil $20,947.00
209 29 সেপ্টে., 2025 Santiago Rojas Chile $19,993.00
210 29 সেপ্টে., 2025 María González Spain $24,208.00
211 26 সেপ্টে., 2025 Ali Hassan Pakistan $18,927.20
212 26 সেপ্টে., 2025 Diallo Raj India $19,932.33
213 25 সেপ্টে., 2025 Morgan Dylan Canada $19,642.38
214 25 সেপ্টে., 2025 Mohamed El-Sayed Central African Republic $21,568.90
215 24 সেপ্টে., 2025 Mohammad Naim Bangladesh $1,316.92
216 24 সেপ্টে., 2025 Hendra Saputra Peru $19,070.55
217 24 সেপ্টে., 2025 Hassan Amir Malaysia $22,553.91
218 23 সেপ্টে., 2025 Ricardo Morales Argentina $20,873.00
219 23 সেপ্টে., 2025 João Ferreira Brazil $23,214.00
220 23 সেপ্টে., 2025 Lorenzo De Luca Italy $21,968.00
221 23 সেপ্টে., 2025 Parker Samuel United Kingdom $22,374.65
222 23 সেপ্টে., 2025 Vinh Thanh Le Viet Nam $19,955.37
223 22 সেপ্টে., 2025 Janior Icon Colombia $1,049.33
224 22 সেপ্টে., 2025 Os Car Mexico $1,182.60
225 22 সেপ্টে., 2025 Sofia Ramirez Mexico $19,953.21
226 22 সেপ্টে., 2025 Apichat Rungroj Thailand $24,005.73
227 21 সেপ্টে., 2025 E’r Shadman Bangladesh $915.83
228 20 সেপ্টে., 2025 Si Kiet Bangladesh $602.34
229 19 সেপ্টে., 2025 Martín Gutiérrez Argentina $21,745.00
230 19 সেপ্টে., 2025 Giuseppe Conti Italy $23,506.00
231 19 সেপ্টে., 2025 Diego Salazar Colombia $20,918.00
232 19 সেপ্টে., 2025 Andrés Pereira Brazil $22,734.00
233 19 সেপ্টে., 2025 Victoria Lewis Philippines $19,611.47
234 19 সেপ্টে., 2025 Ortiz Lucia Colombia $22,522.41
235 18 সেপ্টে., 2025 Vu Van Tuan Viet Nam $21,788.04
236 18 সেপ্টে., 2025 Koh Ming Kiat Singapore $19,987.43
237 18 সেপ্টে., 2025 Raihan Rafi Bangladesh $2,099.15
238 18 সেপ্টে., 2025 Sadhin chawdhuri Bangladesh $2,163.50
239 17 সেপ্টে., 2025 Ca Lev Colombia $2,171.93
240 17 সেপ্টে., 2025 James Smith Bangladesh $2,335.80
241 17 সেপ্টে., 2025 Hassan Farah Central African Republic $24,679.81
242 17 সেপ্টে., 2025 Michael Lapointe Canada $23,291.55
243 17 সেপ্টে., 2025 Bruno Carvalho Brazil $22,184.00
244 17 সেপ্টে., 2025 Santiago López Argentina $20,911.00
245 17 সেপ্টে., 2025 Marco De Santis Italy $24,137.00
246 17 সেপ্টে., 2025 Lucía Herrera Spain $19,968.00
247 16 সেপ্টে., 2025 González Valentina Chile $19,987.43
248 16 সেপ্টে., 2025 Eko Prasetyo Indonesia $20,147.09
249 16 সেপ্টে., 2025 Max Hayes Japan $1,844.21
250 16 সেপ্টে., 2025 Xue Yeung Japan $2,008.07
251 16 সেপ্টে., 2025 Bruno Carvalho Brazil $22,184.00
252 16 সেপ্টে., 2025 Santiago López Argentina $20,911.00
253 16 সেপ্টে., 2025 Marco De Santis Italy $24,137.00
254 16 সেপ্টে., 2025 Lucía Herrera Spain $19,968.00
255 16 সেপ্টে., 2025 Pablo Gutiérrez Chile $23,502.00
256 15 সেপ্টে., 2025 Torres Camila Colombia $24,118.42
257 15 সেপ্টে., 2025 Wiroj Kamsing Thailand $20,020.88
258 15 সেপ্টে., 2025 Matías Romero Chile $21,304.00
259 15 সেপ্টে., 2025 Giovanna Conti Italy $23,715.00
260 15 সেপ্টে., 2025 José Martínez Argentina $20,988.00
261 15 সেপ্টে., 2025 Mst Fatima Islam Bangladesh $1,936.48
262 15 সেপ্টে., 2025 Adam Carter Peru $1,680.34
263 14 সেপ্টে., 2025 Q Zhuan Japan $612.62
264 13 সেপ্টে., 2025 Jamse Slaug Japan $1,608.75
265 12 সেপ্টে., 2025 Phan Gia Bao Viet Nam $19,642.38
266 12 সেপ্টে., 2025 Pranav Joshi India $21,804.23
267 12 সেপ্টে., 2025 Nuruzzaman Razon Bangladesh $4,456.47
268 12 সেপ্টে., 2025 Mingshi Xia China $940.08
269 11 সেপ্টে., 2025 Haruto Mori Japan $19,351.62
270 11 সেপ্টে., 2025 Ibrahim Zulkifli Malaysia $22,553.91
271 11 সেপ্টে., 2025 Umme Habiba Bangladesh $2,654.10
272 11 সেপ্টে., 2025 Hateem Tazwaar Bangladesh $3,750.59
273 10 সেপ্টে., 2025 Kwame Mensah South Africa $24,887.91
274 10 সেপ্টে., 2025 Alvarez Diego Martín Argentina $22,487.60
275 10 সেপ্টে., 2025 Diego Morales Colombia $21,774.00
276 10 সেপ্টে., 2025 Ana Pereira Portugal $20,983.00
277 10 সেপ্টে., 2025 Ricardo Fernández Argentina $19,925.00
278 10 সেপ্টে., 2025 Elena Rossi Italy $23,447.00
279 10 সেপ্টে., 2025 Khelada Hossain Lily Bangladesh $1,242.34
280 10 সেপ্টে., 2025 Mohammad Naim Bangladesh $3,120.05
281 9 সেপ্টে., 2025 Francesco Moretti Italy $23,512.00
282 9 সেপ্টে., 2025 Anan Kittisak Thailand $21,804.23
283 9 সেপ্টে., 2025 Quan Truong Viet Nam $20,419.36
284 9 সেপ্টে., 2025 Fatema Tuj Johora Mahi Bangladesh $2,044.19
285 9 সেপ্টে., 2025 Abul Hossain Bangladesh $1,023.82
286 9 সেপ্টে., 2025 Rodrigo Silva Brazil $22,145.00
287 9 সেপ্টে., 2025 Martina López Argentina $20,873.00
288 8 সেপ্টে., 2025 Rajesh Sharma India $22,155.46
289 8 সেপ্টে., 2025 Dedi Irawan Canada $19,842.29
290 8 সেপ্টে., 2025 Tamanna Hawlader Bangladesh $795.09
291 8 সেপ্টে., 2025 Felipe Andrade Brazil $20,874.00
292 8 সেপ্টে., 2025 Marco Rossi Italy $22,691.00
293 8 সেপ্টে., 2025 Clara Domínguez Spain $23,405.00
294 7 সেপ্টে., 2025 Mst Fatima Islam Bangladesh $3,545.94
295 6 সেপ্টে., 2025 Sazzad Rahman Bangladesh $1,296.84
296 5 সেপ্টে., 2025 Callum Fraser Australia $24,330.19
297 5 সেপ্টে., 2025 Daniel McKenzie Canada $20,905.77
298 5 সেপ্টে., 2025 Khalid Hossen Rusan Bangladesh $697.00
299 5 সেপ্টে., 2025 Sheikh Muhammad Sharif Bangladesh $1,075.25
300 4 সেপ্টে., 2025 Miguel Torres Philippines $21,145.90
301 4 সেপ্টে., 2025 Do Quang Thien Viet Nam $19,880.12
302 3 সেপ্টে., 2025 Gutiérrez Sofía Uruguay $24,006.13
303 3 সেপ্টে., 2025 Budi Hartono Indonesia $22,642.17
304 3 সেপ্টে., 2025 Ricardo Alvarez Argentina $21,635.00
305 3 সেপ্টে., 2025 Giulia Romano Italy $23,428.00
306 3 সেপ্টে., 2025 Santiago Morales Chile $20,982.00
307 3 সেপ্টে., 2025 Miguel Pereira Brazil $19,947.00
308 3 সেপ্টে., 2025 Alejandro Cruz Spain $24,116.00
309 2 সেপ্টে., 2025 Alejandro Torres Colombia $23,106.00
310 2 সেপ্টে., 2025 Hugo Fernández Spain $21,447.00
311 2 সেপ্টে., 2025 Elena Petrova Russian Federation $20,986.00
312 2 সেপ্টে., 2025 Lucía Ramírez Peru $22,329.00
313 2 সেপ্টে., 2025 André Silva Portugal $19,937.00
314 2 সেপ্টে., 2025 Son Pham Viet Nam $4,602.86
315 1 সেপ্টে., 2025 Sofia Martínez Argentina $20,945.00
316 1 সেপ্টে., 2025 Matteo Bianchi Italy $22,874.00
317 1 সেপ্টে., 2025 Camila Rojas Chile $23,114.00
318 29 আগস্ট, 2025 Lucas Carvalho Brazil $22,354.00
319 29 আগস্ট, 2025 Elena Petrova Russian Federation $20,987.00
320 29 আগস্ট, 2025 Giovanni Russo Italy $21,765.00
321 29 আগস্ট, 2025 Isabella Martín Spain $24,012.00
322 29 আগস্ট, 2025 Pedro González Argentina $19,876.00
323 28 আগস্ট, 2025 Arjun Mehta India $23,452.70
324 28 আগস্ট, 2025 Patrick Mugabe South Africa $19,502.86
325 28 আগস্ট, 2025 María López Spain $22,194.00
326 28 আগস্ট, 2025 André Pereira Portugal $19,873.00
327 28 আগস্ট, 2025 Luca Romano Italy $23,507.00
328 28 আগস্ট, 2025 Camila Torres Colombia $20,916.00
329 28 আগস্ট, 2025 Fernando Alvarez Argentina $24,032.00
330 27 আগস্ট, 2025 Akira Kobayashi Japan $19,842.29
331 27 আগস্ট, 2025 Noppadon Chaiyaporn Thailand $20,736.14
332 27 আগস্ট, 2025 Mariana González Argentina $20,714.00
333 27 আগস্ট, 2025 André Silva Brazil $23,186.00
334 27 আগস্ট, 2025 Pablo Herrera Chile $21,905.00
335 27 আগস্ট, 2025 Sofia Ramírez Colombia $19,842.00
336 27 আগস্ট, 2025 Diego Fernández Peru $24,177.00
337 26 আগস্ট, 2025 Teo Zhi Hao Singapore $22,155.46
338 26 আগস্ট, 2025 Cruz Daniel Joseph Philippines $23,875.39
339 25 আগস্ট, 2025 Cabrera Mateo Chile $19,997.64
340 25 আগস্ট, 2025 Pham Van Hau Viet Nam $23,790.65
341 25 আগস্ট, 2025 Juan Carlos Argentina $21,783.00
342 25 আগস্ট, 2025 Fernanda Oliveira Brazil $19,962.00
343 25 আগস্ট, 2025 Diego Rojas Chile $23,114.00
344 25 আগস্ট, 2025 Camila Torres Colombia $20,845.00
345 25 আগস্ট, 2025 Mateo Fernández Uruguay $24,233.00
346 22 আগস্ট, 2025 Reddy Suresh Kumar India $20,138.29
347 22 আগস্ট, 2025 Nguyen Le Hoang Viet Nam $22,917.44
348 21 আগস্ট, 2025 Diallo Mamadou South Africa $19,502.86
349 21 আগস্ট, 2025 Castillo Javier Colombia $24,679.81
350 21 আগস্ট, 2025 James Walker United Kingdom $21,754.00
351 21 আগস্ট, 2025 Carlos Méndez Mexico $22,468.00
352 21 আগস্ট, 2025 Yuki Nakamura Japan $19,937.00
353 21 আগস্ট, 2025 Lucia Fernandez Argentina $24,188.00
354 21 আগস্ট, 2025 Sarah Anderson United States $20,412.00
355 20 আগস্ট, 2025 Salleh Hakim Malaysia $23,790.65
356 20 আগস্ট, 2025 Scott Jaxon Australia $24,330.19
357 20 আগস্ট, 2025 William Thompson United Kingdom $23,844.00
358 20 আগস্ট, 2025 Olivia Martin United States $19,973.00
359 19 আগস্ট, 2025 Prasetyo Dimas Indonesia $22,642.17
360 19 আগস্ট, 2025 Tran Minh Tien Viet Nam $20,774.65
361 18 আগস্ট, 2025 Logan Evans Canada $19,552.67
362 18 আগস্ট, 2025 Goh Zi Hao Singapore $23,405.06
363 15 আগস্ট, 2025 Trần Thị Mai Viet Nam $20,436.00
364 15 আগস্ট, 2025 Thomas Green United Kingdom $22,187.00
365 15 আগস্ট, 2025 Sofia Martinez Argentina $24,105.00
366 15 আগস্ট, 2025 Hoang Quoc Viet Viet Nam $22,917.44
367 15 আগস্ট, 2025 Singh Deep Arjun India $19,719.40
368 14 আগস্ট, 2025 Haryanto Rizki Indonesia $19,944.08
369 14 আগস্ট, 2025 Somchai Anan Thailand $23,980.45
370 13 আগস্ট, 2025 Nguyen Thanh Bao Viet Nam $23,334.93
371 13 আগস্ট, 2025 Reyes Miguel Philippines $21,563.74
372 12 আগস্ট, 2025 Boonmee Sak Anan Thailand $19,940.78
373 12 আগস্ট, 2025 Ismail Muhammad Faizal Malaysia $21,578.44
374 11 আগস্ট, 2025 Sharma Raj Vikram India $20,973.15
375 11 আগস্ট, 2025 Andrew Smith United States $24,301.09
376 8 আগস্ট, 2025 Le Quoc Duy Viet Nam $21,003.11
377 7 আগস্ট, 2025 Tran Ngoc Khoa Viet Nam $22,401.74
378 7 আগস্ট, 2025 Ethan Garcia Mexico $19,857.62
379 6 আগস্ট, 2025 Charlie Robinson Australia $20,998.51
380 6 আগস্ট, 2025 Saputra Rizky Bayu Indonesia $23,455.18
381 5 আগস্ট, 2025 Okafor Kwame Chinedu Central African Republic $24,222.87
382 5 আগস্ট, 2025 Jose Martinez Mexico $21,128.84
383 4 আগস্ট, 2025 Abdullah Wan Hafiz Malaysia $19,876.44
384 4 আগস্ট, 2025 Lucas Campbell Canada $22,104.91
385 1 আগস্ট, 2025 Nguyen Hai Minh Viet Nam $23,145.28
386 1 আগস্ট, 2025 Pratama Adi Joko Indonesia $19,633.25
387 31 জুলাই, 2025 Kumar Neeraj India $22,386.20
388 31 জুলাই, 2025 Davis Andrew United States $19,863.79
389 30 জুলাই, 2025 Goh Ming Jie Singapore $18,315.67
390 30 জুলাই, 2025 Ndlovu Tariq South Africa $21,014.01
391 29 জুলাই, 2025 Walker James Canada $19,644.03
392 29 জুলাই, 2025 Surasak Boonsri Thailand $20,655.29
393 28 জুলাই, 2025 Wilson Jack United Kingdom $11,404.21
394 28 জুলাই, 2025 Nguyen Bao Khanh Viet Nam $12,043.12
395 24 জুলাই, 2025 Brown Joseph United States $12,308.96
396 24 জুলাই, 2025 Yusof Amirul Malaysia $9,701.53
397 23 জুলাই, 2025 Okafor Emmanuel South Africa $10,245.99
